Cuentas por cobrar Sep 18

Felicitaciones a los propietarios que han pagado mes de Septiembre
99 357 348 299 94 51 372 26 314 346 219
76 73 295 113 77 142 104 228 355 95 214
105 119 61 148 66 204 347 9 45 49 80
128 136 241 244 312 184 212 227-A 10 24 32
38 53 58 92 100 147 160 200 229 234 250
268 280 287 290 307 526 59 72 108 300 62
143 166 70 154 175
(Si no esta,favor notificar por mensaje de texto o correo su pago)
Situación de Cuentas por Cobrar
Meses Casas %
0 90    23,26
1 110    28,42
2 66    17,05 48,32 Morosidad
+ de 3 121    31,27
387

No hay comentarios:

Publicar un comentario