Comunicado
Aumento del monto
del condominio
De acuerdo al acta de asamblea
celebrado el dic. del 2017, donde se
indica que cada vez que se incremente el monto del salario, este debe ser
aplicado en la misma proporción a la cuota de condominio
El Aumento del salario mínimo fue
del 6.000.00 % (Antes 30.00 Bss hoy
1.800,00 Bss)
Esto quiere decir que el monto se eleva de Bs. 5.65 a Bs. 339,00
Por el mes de septiembre el monto estará en bs. 112,00, para los meses futuros la “nueva
junta” lo ajustara de acuerdo a su proyecto
de reparaciones y mejoras que le presente a la comunidad.-
Aún Falta, el cesta Tikes, que de
acuerdo a la información de prensa este será ajustado prontamente, además el
aumento del dólar referencial a 62 Bs. S
a llevado que los precios se eleven en su ajuste monetario impulsado por la
medidas del gobierno.
Hay que tener en cuenta que para
el 15/09/2018 , ya tenemos que cumplir la obligación de pagar a los vigilantes
y otras obligaciones en la cantidad de
bs. 16.000.00, Aproximados, se la
agradece a los propietarios colaboren en su pronto pago
Hoy, más que nunca, se debe estar
más unido dentro de la comunidad, para enfrentar dicha problemática
La
Junta de condominio| Asociación Civil Condominio Los Robles 1 | Araure - Portuguesa | |||||
| Gastos de Condominio del Mes: | Sep-18 | |||||
| Por Realizar dentro del mes (CP) // Realizados ( C ) | ||||||
| Ref. | Descripción | Periodo Facturado | Monto | Refe | % | |
| Gastos Ordinarios Comunes | ||||||
| 1 | Vigilancia | Sept. | 10.000,00 | CP | 23,23 | |
| 2 | Revisión de Motor portón y presp. | Sept. | 100,00 | CP | 0,23 | |
| 3 | Reparación de receptora llaves contacto | Sept. | 200,00 | CP | 0,46 | |
| 4 | Serv. de recolección de Basura del Mes y ajuste agost | Sept. | 9.000,00 | CP | 20,90 | |
| 5 | Reparación de Pta. Ppal., portón y Pta. Vigilantes | Sept. | 270,00 | C | 0,63 | |
| 6 | Gastos de Transcripción - Contabilidad y Cobranzas | Sept. | 1.800,00 | CP | 4,18 | |
| 7 | Compra de junta dres y tapón , anillo | Sept. | 57,98 | C | 0,13 | |
| 8 | Primera parte para reparar motor 2do portón | Sept. | 4.500,00 | CP | 10,45 | |
| 9 | (Menos)Aceite de Guaraya(no se pudo completar Compra) | Julio | -100,00 | CP | -0,23 | |
| 10 | (Menos) Revisión y rep. de Área de Seguridad - Electricidad | Mayo | -35,00 | CP | -0,08 | |
| 11 | Compra varias para Vigilancia | Sept. | 5.000,00 | CP | 11,61 | |
| 12 | Mantenimiento de areas verdes mes sept. | Sept. | 2.100,00 | CP | 4,88 | |
| 13 | CP | - | ||||
| 14 | - | |||||
| - | ||||||
Se le agradece cancelar este
mes en el curso del mismo, ya que
tenemos que cumplir compromisos de pagos .-
Junta de Condominio
|
- | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Total Gastos Comunes | 32.892,98 | |||||
| Gastos Extraordinarios Comunes | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Total Gastos Comunes ( Extraordinarios) | - | |||||
| Total Gtos Comunes Ordinarios y Extraordinarios | 32.892,98 | |||||
| 23,60 | ||||||
| 3 | Fondo de Reserva | Saldo Contable | ||||
| 30 | Fondo reserva legal | 3.289,30 | Res: | 3.758,83 | ||
| 31 | Fondo prestaciones de ley | 3.000,00 | Prs: | 3.201,00 | ||
| 32 | Fondo de Red suministro de Agua | 3.870,00 | Red- Ag | 4.212,15 | ||
| Total Gastos por Alícuota | 43.052,28 | |||||
| Apartados en Cta. Cte. | ||||||
| Res: | 25,00 | |||||
| Total según la Alícuota | 112,00 | Prs: | 25,00 | |||
| Red- Agua | 50,00 | |||||
| Gastos Relacionados por Calle (Este u Oeste) | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| Total a Pagar de esta Factura: | 112,00 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario