Se mantiene la cuota, sólo , para la actividades antes
enunciadas , para cubrir otras, es
necesario y
urgente el incremento
de los gastos, para atender áreas
en fuerte deterioro por años , como son
las , tanquillas rotas de electricidad, pintura en general, mejor atención áreas verdes ,
casetas de medidores de energía ,cerco eléctrico , red de agua ,
etc y si
es posible cubrir responsabilidad de la alcaldía y corpoelec como es el bacheo y la
iluminación respectivamente
Del pago
depende las mejoras y mantenimiento de la urb.
| Asociación Civil Condominio Los Robles 1 | Araure - Portuguesa | |||||
| Gastos de Condominio del Mes: | Ago-18 | |||||
| Por Realizar dentro del mes (CP) // Realizados ( C ) | ||||||
| Ref. | Descripción | Periodo Facturado | Monto | Refe | % | |
| Gastos Ordinarios Comunes | ||||||
| 1 | Vigilancia Interna( Sueldo Min, Cesta Tikes + Bonos Noct y Feri) | Agost | 11.000.000,00 | CP | 5,42 | |
| 2 | Empresa Vigilancia | Agost | 30.000.000,00 | CP | 14,79 | |
| 3 | Mantenimiento de Areas Verdes | Agost | 20.000.000,00 | CP | 9,86 | |
| 4 | Serv. de recolección de Basura del Mes | Agost | 84.000.000,00 | CP | 41,40 | |
| 5 | Pintura y M.O de Portones 3ra Parte | Agost | 3.500.000,00 | CP | 1,73 | |
| 6 | Compra de bombillos areas externa vigilancia | Agost | 3.000.000,00 | CP | 1,48 | |
| 7 | Reparacion de bisagra de pta peatonal | Agost | 3.500.000,00 | CP | 1,73 | |
| 8 | Reparacion de receptor de llave contacto parte exterior | Agost | 10.000.000,00 | CP | 4,93 | |
| 9 | Aviso en ultima hora buscado vigilantes | Agost | 603.238,00 | C | 0,30 | |
| - | ||||||
| - | ||||||
|
|
- | |||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Total Gastos Comunes | 165.603.238,00 | |||||
| Gastos Extraordinarios Comunes | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Total Gastos Comunes ( Extraordinarios) | - | |||||
| Total Gtos Comunes Ordinarios y Extraordinarios | 165.603.238,00 | |||||
| 18,37 | ||||||
| 3 | Fondo de Reserva | Saldo Contable | ||||
| 30 | Fondo reserva legal | 16.560.323,80 | Res: | 46.952.895,45 | ||
| 31 | Fondo prestaciones de ley | 3.300.000,00 | Prs: | 20.100.000,00 | ||
| 32 | Fondo de Red suministro de Agua | 17.415.000,00 | Red- Agua | 34.215.000,00 | ||
| Total Gastos por Alícuota | 202.878.561,80 | |||||
| Gastos de Administracion por Inmueble | 70.000,00 | Apartados en Cta. Cte | ||||
| Res: | 15.000.000,00 | |||||
| Total según la Alícuota | 595.000,00 | Prs: | 5.000.000,00 | |||
| Red- Agua | 5.000.000,00 | |||||
| Gastos Relacionados por Calle (Este u Oeste) | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| Total a Pagar de esta Factura: | 595.000,00 | |||||
| Bs. Soberanos ( 20/08/18) | 5,95 | |||||
No hay comentarios:
Publicar un comentario