| Asociación Civil Condominio Los Robles 1 | Araure - Portuguesa | |||||
| Gastos de Condominio del Mes: | Jun-18 | |||||
| Por Realizar dentro del mes (CP) // Realizados ( C ) | ||||||
| Ref. | Descripción | Periodo Facturado | Monto | Refe | ||
| Gastos Ordinarios Comunes | ||||||
| 1 | Vigilancia Interna( Sueldo Min, Cesta Tikes + Bonos Noct y Feri) | Junio | 24.000.000,00 | CP | ||
| 2 | Mantenimiento de Jardines ( Parte 2) | Mayo | 3.000.000,00 | CP | ||
| 3 | Serv. de recolección de Basura Diferencia del Mes Mayo | Junio | 6.000.000,00 | CP | ||
| 4 | Serv. de recolección de Basura del Mes | Junio | 35.000.000,00 | CP | ||
| 5 | Compra de Bombillos y Junta dres , anillos tapón Area Acc.Ppal | Mayo | 880.716,50 | C | ||
| 6 | Diferencia entre factura de rep. Motor Fact 0036 Cons. Met. | Mayo | 770.000,00 | C | ||
| 7 | Compra de Hojas Blancas Carta | Junio | 500.000,00 | CP | ||
| 8 | Rep.del vdr del sistema de camaras(Serv.Fco ) | Junio | 3.000.000,00 | CP | ||
| 10 | Pintura y M.O de Portones 1ra Parte | Junio | 5.000.000,00 | CP | ||
| Total Gastos Comunes | 78.150.716,50 | |||||
| Gastos Extraordinarios Comunes | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| - | ||||||
| Total Gastos Comunes ( Extraordinarios) | - | |||||
| Total Gtos Comunes Ordinarios y Extraordinarios | 78.150.716,50 | |||||
| 3 | Fondo de Reserva | Saldo Contable | ||||
| 30 | Fondo contable de la Reserva del Mes | 7.815.071,65 | Res: | 14.385.071,65 | ||
| 31 | Fondo contable de Contingencia Patronal | 7.200.000,00 | Prs: | 10.200.000,00 | ||
| Total Gastos por Alícuota | 93.165.788,15 | |||||
| Gastos de Administracion por Inmueble | 30.000,00 | Saldo Ctas de Ahorros | ||||
| Res. | 0 | |||||
| Total según la Alícuota | 270.700,00 | C.L | 0 | |||
| Esp. | 0 | |||||
| Gastos Relacionados por Calle (Este u Oeste) | ||||||
| 40 | ||||||
| 41 | ||||||
| 42 | ||||||
| Intereses de Mora y Gastos de Cobranzas | ||||||
| 50 | Intereses de Mora Ultimo pago | |||||
| 51 | Gastos de Cobranzas Último pago | |||||
| Total a Pagar de esta Factura: | 270.700,00 | |||||
| Bs. Soberanos | 270,70 | |||||
Relación de Gastos o Facturación Junio 2018
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario